Boa Technology Inc. 认为在商务运作中,对于研发的投资会帮助发展出更好的产品。我们的专利组合非常广泛 — 保护创新是我们承诺的一部分。根据美国法律第35篇第287(a)节,特此说明 Boa Technology 对一下产品拥有美国专利权。
ITEM # | 描述 | 专利状态 |
2001182 | IP1 L Tongue | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001207 | IP1 R Tongue | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001185 | IP1 L Tongue-w/Pcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001205 | IP1 R Tongue-w/Pcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001171 | IP1 L Eyestay 20mm | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001189 | IP1 R Eyestay 20mm | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001173 | IP1 L Eyestay 20mm-w/Pcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001191 | IP1 R Eyestay 20mm-w/PCaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001177 | IP1 L Eyestay 25mm | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001194 | IP1 R Eyestay 25mm | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001179 | IP1 L Eyestay 25mm-w/PCaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001197 | IP1 R Eyestay 25mm-w/PCaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001211 | IP1-S L-20mm Eyestay | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001216 | IP1-S R-20mm Eyestay | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2001213 | IP1-S L-20mm Eyestay-w/Pcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001218 | IP1-S R-20mm Eyestay-w/Pcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001202 | IP1 R Heel-wPcaps | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; 9,101,181; PATENT PENDING |
2001203 | IP1 R Heel | US PAT. D758,061; 9,706,814; 8,468,657; 9,138,030; PATENT PENDING |
2004165 | L4 Tongue | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004192 | L4 Tongue Small Flange | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004172 | L4 Eyestay 20mm | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004180 | L4 Eyestay 25mm | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004186 | L4 Eyestay 30mm | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004199 | L4 Heel v3 - 2 Piece | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004207 | L4 ClickFit Panel-Single Stitch | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004208 | L4 ClickFit Panel-Single No Stitch | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004209 | L4 Patient Compliance-Eyestay 25mm | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004067 | L5 20mm Eyestay | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004069 | L5 25mm Eyestay | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004068 | L5 Tongue | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004070 | L5 Eyestay Single Lace | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004071 | L5 ClickFit Panel-Single Stitch | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2004072 | L5 ClickFit Panel-Single No Stitch | US PAT. 8,516,662; PATENT PENDING |
2001245 | L6 R Eyestay 20mm | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001223 | L6 L Eyestay 20mm | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001251 | L6 R Eyestay 25mm | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001229 | L6 L Eyestay 25mm | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001267 | L6 R Tongue | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001237 | L6 L Tongue | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2001259 | L6 R Heel | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 9,770,070; 10,076,160; PATENT PENDING |
2004124 | S2 | US PAT. 8,468,657; 9,259,056; PATENT PENDING |
2004144 | S2-S Right | US PAT. 8,468,657; 9,259,056; PATENT PENDING |
2004145 | S2-S Left | US PAT. 8,468,657; 9,259,056; PATENT PENDING |
2004152 | S2-SV Right | US PAT. 8,468,657; 9,259,056; PATENT PENDING |
2004153 | S2-SV Left | US PAT. 8,468,657; 9,259,056; PATENT PENDING |
2002589 | S3 R Eyestay | US PAT. 9,259,056; 9,681,705; PATENT PENDING |
2002590 | S3 L Eyestay | US PAT. 9,259,056; 9,681,705; PATENT PENDING |
2006702 | M2 Coiler | US PAT. 7,992,261; 9,743,714 |
2006704 | M2 Coiler Remote | US PAT. 7,992,261; 9,743,714 |
2006706 | M2 Coiler-Shield | US PAT. 7,992,261; 9,743,714 |
2003950 | M3 Tongue Large Tub | US PAT. 8,516,662 |
2003955 | M3 Tongue Shield | US PAT. 8,516,662 |
2003940 | M3 Remote Single Pull | US PAT. 8,516,662 |
2003962 | M3 Tongue Small Flange | US PAT. 8,516,662 |
2003921 | M3 Eyestay 25mm | US PAT. 8,516,662 |
2003914 | M3 External Tube Ports | US PAT. 8,516,662 |
2003949 | M3 Single Lace | US PAT. 8,516,662 |
2003961 | M3 Tongue Large Shield | US PAT. 8,516,662 |
2003983 | M3 Remote Large Shield | US PAT. 8,516,662 |
2003931 | M3 Eyestay Rivet 25mm | US PAT. 8,516,662 |
2000001 | M4 R Housing 25mm | US PAT. 8,516,662; 9,408,437; 10,076,160; PATENT PENDING |
2004114 | H2 R Coiler | US PAT. 8,516,662; 7,992,261; 9,743,714 |
2004796 | H2 R | US PAT. 8,516,662 |
2004017 | H3+ R Coiler with Compact Shield | US PAT. 8,516,662; 7,992,261; 9,743,714 |
2003987 | H3+ | US PAT. 8,516,662 |
2003992 | H3+ Coiler | US PAT. 8,516,662; 7,992,261; 9,743,714 |
2003997 | H3+ Remote | US PAT. 8,516,662 |
2004002 | H3 Coiler Shield | US PAT. 8,516,662; 7,992,261; 9,743,714 |
2004012 | H3 Coiler Compact Shield | US PAT. 8,516,662; 7,992,261; 9,743,714 |
2004007 | H3 Remote Shield | US PAT. 8,516,662 |
2002699 | S3 Bayonet Eyestay - Greige Material | PATENT PENDING |
B1267 | S2-S Bayonet | PATENT PENDING |
B1726 | L6 Bayonet Tongue SSF | PATENT PENDING |
B1695 | L6 Bayonet Lateral Shield | PATENT PENDING |
2002731 | L6 Bayonet Tongue Underlay | PATENT PENDING |
B1508 | IP1-S Bayonet - Eyestay | PATENT PENDING |
B1565 | L6 Bayonet Tongue | PATENT PENDING |
B1566-000-1 | L6 Bayonet Heel | PATENT PENDING |
B1568 | L6 Bayonet Eyestay | PATENT PENDING |
B1694 | L6 R Bayonet Eyestay Shield Stitched | PATENT PENDING |
B1697 | L6 L Bayonet Eyestay Shield Stitched | PATENT PENDING |
B1696 | L6 Bayonet Tongue Shield Stitched High Clearance | PATENT PENDING |
2000002 | M4 Bayonet Tongue Stitched Shield | PATENT PENDING |
2006731 | M4 Bayonet Tongue Compact Shield Stitched | PATENT PENDING |
2006732 | M4 Bayonet Eyestay Compact Shield Stitched | PATENT PENDING |
B1718-B000 | 15mm Base TX Webbing | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1719-B000 | 20mm Base TX Webbing | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1720-B000 | 25mm Base TX Webbing | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1717DWR-B000 | 10mm Base TX Webbing DWR | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1718DWR-B000 | 15mm Base TX Webbing DWR | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1719DWR-B000 | 20mm Base TX Webbing DWR | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1720DWR-B000 | 25mm Base TX Webbing DWR | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1168-000 | 6mm Webbing | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1170-000 | 8mm Webbing | US PAT. 8,713,820; PATENT PENDING |
B1417.1 | ClickFit D-Ring -Flat 1 Inch | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1620.1 | ClickFit D-Ring Flat 1.5 Inch Rev.1 | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1416.1 | ClickFit D-Ring -Flat 2 Inch | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1418.1 | ClickFit Guide -Flat 15mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1419.1 | ClickFit Guide -Flat 25mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1420.1 | ClickFit Guide -Flat 35mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1422.1 | ClickFit Receiver -Curved Rivet | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1424.1 | ClickFit Receiver -Curved Stitch | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1421.1 | ClickFit Receiver -Flat Rivet | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1735-15 | Form TX-Stitch 10mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1736-15 | Form TX-Stitch-15mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1737-15 | Form TX-Stitch-20mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1738-15 | Form TX-Stitch-25mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1739-15 | Form TX-Stitch-30mm | US PAT. 9,516,923; PATENT PENDING |
B1622 | Lace Stop | PATENT PENDING |
2004577 | Releasing Ankle Guide-Base- No Logo | US PAT. 10,123,589 |
B857 | Releasing Ankle Guide-Tab | US PAT. 10,123,589 |
2004576 | Releasing Ankle Guide-Tab w/Overmold- No Logo | US PAT. 10,123,589 |
2004232 | FS1-S Dial A - 100cm-Filament 2 | US PAT. 9179729 |
2004231 | FS1-S Dial A - 100cm-w/Spectra Spool | US PAT. 9179729 |
2004220 | FS1-S Dial B - 100cm-Filament 2 | US PAT. 9179729 |
2004222 | FS1-S Dial B - 100cm-w/Spectra Spool | US PAT. 9179729 |
2004225 | FS1-S Dial D 100cm Filament 2 | US PAT. 9179729 |
2004226 | FS1-S Dial D 100cm TX1 | US PAT. 9179729 |
B1446 | FS1-S Above Surface-180 Bayonet | US PAT. 9179729 |
B1445 | FS1-S Subsurface 180-Bayonet | US PAT. 9179729 |
B1341 | Lace Guide, Helmet Intermediate Black | US PAT. 9179729 |
2008972 | Lace Guide, Helmet Intermediate Dark Gray 18-4005 TPG | US PAT. 9179729 |
2008974 | Lace Guide, Helmet Intermediate Light Gray 14-4203 TPG | US PAT. 9179729 |
B1342 | Lace Guide, Helmet Intermediate Short Black | US PAT. 9179729 |
2008969 | Lace Guide, Helmet Intermediate Short Dark Gray 18-4005 TPG | US PAT. 9179729 |
2008976 | Lace Guide, Helmet Intermediate Short Light Gray 14-4203 TPG | US PAT. 9179729 |
B1343 | Lace Guide, Helmet Forehead Strap Black | US PAT. 9179729 |
2008973 | Lace Guide, Helmet Forehead Strap Dark Gray 18-4005 TPG | US PAT. 9179729 |
2008977 | Lace Guide, Helmet Forehead Strap Light Gray 14-4203 TPG | US PAT. 9179729 |
B1344 | Lace Guide, Helmet Temple Black | US PAT. 9179729 |
2008971 | Lace Guide, Helmet Temple Dark Gray 18-4005 TPG | US PAT. 9179729 |
2008978 | Lace Guide, Helmet Temple Light Gray 14-4203 TPG | US PAT. 9179729 |
B1345 | Helmet Snap Basket-Single-Black | US PAT. 9179729 |
B1346 | Helmet Snap Basket-Double-Black | US PAT. 9179729 |
ITEM # | Performance Fit Concepts | Patent Status |
N/A | Focused Tensioning | US PAT. 7,950,112; 8,381,362 |
N/A | Flying V - Design | D767269 |
N/A | Asymmetrical Panel with Heel Wrap Configuration | PATENT PENDING |
N/A | Retro-Fit - Elongated Panel and Stabilizer | US PAT. 9,532,626; PATENT PENDING |
N/A | Sequential Lace Path | US PAT. 10,004,297; PATENT PENDING |
N/A | Zonal Tension | US PAT. 9,737,115; PATENT PENDING |
.png)
